| Ekstrakcija zuba | 40 KM |
| Komplikovana ekstrakcija zuba | 75 KM |
| Hirurška ekstrakcija zuba | 120 KM |
| Ekstrakcija mliječnog zuba | 30 KM |
| Hirurška ekstrakcija impaktiranog zuba | 180 KM |
| Terapija alveolitisa (po posjeti) | 20 KM |
| Ekstraoralna i intraoralna incizija | 60 KM |
| Apikotomija jednokorijenih zuba | 170 KM |
| Apikotomija višekorijenih zuba | 220 KM |
| Cistektomija | 210 KM |
| Hirurško oslobađanje impaktiranog zuba (ortodoncija) | 200 KM |
| Hirurško uklanjanje frenuluma / fibroma / mukokele / polipa | 95 KM |
| Nivelacija alveolarnog grebena | 120 KM |
| Režanj operacija (1 vilica) | 600 KM |
| Plastika oroantralne komunikacije | 180 KM |
| Hirurška ugradnja implantata | 1200 KM |
| Mini implantati | 400 KM |
| Kostana augmentacija (po kvadrantu) | 500 KM |
| Sinus lift (lateralni pristup) | 1200 KM |
| Jednopovršinski kompozitni ispun | 50 KM |
| Dvopovršinski kompozitni ispun | 60 KM |
| Višepovršinski kompozitni ispun | 70 KM |
| Jednopovršinski amalgamski ispun | 30 KM |
| Dvopovršinski amalgamski ispun | 40 KM |
| Višepovršinski amalgamski ispun | 50 KM |
| Ispun na mliječnom zubu | 40 KM |
| Endodontsko liječenje (jednokorijeni zub) | 90 KM |
| Endodontsko liječenje (dvokorijeni zub) | 120 KM |
| Endodontsko liječenje (višekorijeni zub) | 150 KM |
| Mašinsko liječenje zuba (jednokorijeni zub) | 200 KM |
| Mašinsko liječenje zuba (dvokorijeni zub) | 250 KM |
| Mašinsko liječenje zuba (višekorijeni zub) | 300 KM |
| Terapija gangrene zuba - početak Th. | 40 KM |
| Terapija gangrene zuba - kraj Th. | 70 KM |
| Revizija zuba (molar) | 200 KM |
| Zalivanje fisura | 30 KM |
| Izbjeljivanje zuba (po vilici) | 250 KM |
* Cijene su informativne i podložne promjenama u zavisnosti od terapije i kliničkog nalaza.